التحكم الهوائي WCB صمام الفراشة DN15 - DN600 وسيط زيت مختوم تلقائيًا
صمام الفراشة WCB التحكم الهوائي وصف المنتج: صمام الفراشة WCB التحكم الهوائي الوصف: مع البنية البسيطة، والوزن الخفيف، سرعة فتح سريعة، والصمام الفراشة المفتاح الرئوي يتكون من أسطوانة نوع المكبس والصمام الفراشة نوع الوافر،ويمكن أن يدعم صمام عودة الربيع نوع وظيفة إعادة التثبيت التلقائية (الهواء لفتح وإغ...
صمام الفراشة WCB مغلق تلقائيًا
,صمام الفراشة WCB DN15
,صمام فراشة التحكم الهوائي DN600
صمام الفراشة WCB التحكم الهوائي
وصف المنتج:
صمام الفراشة WCB التحكم الهوائي
الوصف:
مع البنية البسيطة، والوزن الخفيف، سرعة فتح سريعة، والصمام الفراشة المفتاح الرئوي يتكون من أسطوانة نوع المكبس والصمام الفراشة نوع الوافر،ويمكن أن يدعم صمام عودة الربيع نوع وظيفة إعادة التثبيت التلقائية (الهواء لفتح وإغلاق) عندما تم قطع الهواء والطاقةيتم تطبيق هذا المنتج على نطاق واسع في مجالات خطوط الأنابيب الصناعية من المعادن وحماية البيئة ومعالجة المياه والبتروكيماويات والطاقة.
المواصفات:
| حجم الصمام | DN15 ~ DN600 |
| درجة حرارة متوسطة | -30 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية |
| تصنيف الجسم | PN1.6-2.5MPa |
| الوسيط المطبق | غاز محايد، سائل |
| إمدادات الهواء | 0.4~0.7MPa |
| غطاء جهاز التشغيل | مطاط الفلور |
| مادة المحرك | صب سبيكة الألومنيوم |
| الاتصال | رقائق |
| خاصية التدفق | تشغيل و إيقاف |
| مادة الجسم | SUS304,SUS316,WCB,QT450-10 |
| مواد القرص | SUS304,SUS316,WCB,QT450-10 |
| مقعد | PTFE، EPDM |
| التعبئة | الجرافيت |
| معيار التصنيع | JB/T8692-199 |
| معيار التصميم | GB12237-89 AP16D |
| معيار التفتيش | JB/T 9092 API598 |
رسم حجم المنشأة

| حجم الحشرة | أسطوانة | د | ك | (ل) | L1 | L2 | H2 | H1 | 4XΦD |
الوزن كيلوغرام |
| DN/mm | Φ | |||||||||
| 50 | 75 | 92 | 125 | 42.6 | 206 | 103 | 70 | 260 | 4-Φ18 | |
| 65 | 83 | 106 | 145 | 45.6 | 262 | 109 | 76 | 243 | 4-Φ18 | |
| 80 | 92 | 122 | 160 | 45.6 | 270 | 122 | 89 | 308 | 8-Φ18 | |
| 100 | 105 | 150 | 180 | 51.6 | 301 | 143 | 104 | 345 | 4-Φ22 | |
| 125 | 125 | 177 | 210 | 55.6 | 392 | 152 | 120 | 383 | 4-Φ22 | |
| 150 | 140 | 204 | 240 | 55.6 | 460 | 174 | 132 | 427 | 4-Φ23 | |
| 200 | 160 | 260 | 295 | 59.6 | 515 | 205 | 167 | 503 | 4-Φ23 | |
| 250 | 190 | 314 | 355 | 67.6 | 560 | 226 | 202 | 567 | 4-Φ28 | |
| 300 | 210 | 370 | 410 | 77.6 | 654 | 260 | 239 | 630 | 4-Φ28 | |
| 350 | 240 | 470 | 77 | 725 | 294 | 277.5 | 724 | 4-Φ28 | ||
| 400 | 270 | 525 | 86.5 | 742 | 380 | 309 | 787 | 4-Φ30 | ||
| 450 | 300 | 585 | 105.6 | 865 | 430 | 337 | 858 | 4-Φ30 | ||
| 500 | 350 | 650 | 131.8 | 925 | 516 | 361 | 916 | 4-Φ33 | ||
| 600 | 350 | 770 | 152 | 925 | 516 | 459 | 998 | 4-Φ36 |
ملحقات

التعبئة والشحن:
1التعبئة: الداخلية مع غلاف الفقاعات، الخارجية مع مربع الورق المقوى والحقيبة الخشبية.
2النقل:بحراً، جواً،بقطار.
إذا كان لديك متطلبات أخرى، يرجى الشعور بالحرية في إخبارنا.
مسح لإضافة على WeChat