50mm 12V 3 Zoll Kunststoff UPVC elektrische Kugelventil Motorisierte Aktor Kugelventil
3 Zoll 50mm 12V UPVC Kunststoff Elektromotorisierter Aktor Ballventil Beschreibung des Produkts: 3 Zoll 50mm 12V UPVC-Plastik elektrisch angetriebener Ballventil/ IP67/Festballventil Beschreibung: Spezifikation: Ventilgröße DN15~DN100 Stromversorgung DC24V,AC220V,AC380V - Das ist Temp. - 15 Jahre.oC...
12V UPVC elektrisches Kugelventil
,50 mm UPVC elektrische Kugelventil
,UPVC 3-Zoll-Kugelventil aus Kunststoff
3 Zoll 50mm 12V UPVC Kunststoff Elektromotorisierter Aktor Ballventil
Beschreibung des Produkts:
3 Zoll 50mm 12V UPVC-Plastik elektrisch angetriebener Ballventil/ IP67/Festballventil
Beschreibung:

Spezifikation:
| Ventilgröße | DN15~DN100 |
| Stromversorgung | DC24V,AC220V,AC380V |
| - Das ist Temp. | - 15 Jahre.oC-60oC(keine Einfrierung) |
| Umgebungstemperatur. | - 30oC-60oC |
| Karosseriebezeichnung | 0.1~1.6MPa |
| Zweck | Ein-aus |
| Aktionszeit | 4-30S |
| Anwendbares Medium | Wasser, Luft, Öl, ätzende chemische Flüssigkeit |
| Endverbindung | Flansche, doppelte Verbindung |
| Verschlussart | Weicher Sitz |
| Werkstoff der Welle | PVC |
| O-RING-Material | EPDM |
| Material für Ringmuttern | PVC |
| Material der Karosserie | PVC |
| Endmaterial | PVC |
| O-RING-Material | EPDM |
| Sphärendichtungsringmaterial | PTFE |
| Material für Kugeln | PVC |
| O-Ring-Material | EPDM |
| Material der Kerndichtungsstütze | PVC |
| Ringmaterial | PVC |
| Schutzniveau | IP67 |
| Winkel der Montage | Sie können es in jedem Winkel installieren.Horizontale oder geneigte AnlageUm die Lebensdauer zu verlängern.) |
| Konstruktions- und Herstellungsstandard | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Flanschstandard | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Norm für die Länge der Struktur | Gewichtung und Verarbeitung |
| Prüfstandards | JB/T 9092 API598 |
Abbildung und Verbindungsgröße

| Ventilgröße | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 | Gewicht Weigerung |
|
| mm | Zoll" | |||||||||||||
| 15 | Ein halbes Zoll. | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 | 200 | 72 | 196 | 145 | 4.4 |
| 20 | 3/4 Zoll. | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 | 200 | 88 | 196 | 145 | 4.6 |
| 25 | 1 " | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 | 200 | 105 | 196 | 145 | 4.7 |
| 32 | 1-1/4" | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 | 200 | 131 | 196 | 145 | 4.9 |
| 40 | 1 bis 2 Zoll. | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 | 200 | 156 | 196 | 145 | 5.1 |
| 50 | 2 " | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 | 200 | 192 | 196 | 145 | 5.7 |
| 65 | 2 1/2" | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 | 200 | 224 | 196 | 145 | 7.2 |
| 80 | 3 " | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 | 240 | 256 | 255 | 184 | 9.3 |
| 100 | 4" | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 | 240 | 360 | 255 | 184 | 12.1 |
Anschlussdiagramm

Verpackung und Versand:
1.Verpackung: Innen mit Blasenfolie,Außen mit Karton undaus HolzIch habe einen Fall.
2.Beförderung: auf dem Seeweg, in der Luft, mit der Bahn.
Wenn Sie andere Anforderungen haben, sagen Sie es uns bitte.
Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen