Luftelektrisch betätigtes Kugelventil Minikugelventil aus Edelstahl für Klimaanlage
Straight-Through-Type Elektrisch betätigtes Edelstahl-Mini-Kugelventil für Klimaanlage Beschreibung des Produkts: Elektrisch betätigtes Miniballventil aus Edelstahl für Klimaanlagen /IP67/Festballventil Beschreibung: Elektrische Schraubkugelventilsperre deckt die Dienste von großen Druckabfällen und ...
Luftelektrisch betätigtes Kugelventil
,Elektrisch betätigtes Kugelventil der Klimaanlage
,Elektrische Mini-Kugelventile aus Edelstahl
Straight-Through-Type Elektrisch betätigtes Edelstahl-Mini-Kugelventil für Klimaanlage
Beschreibung des Produkts:
Elektrisch betätigtes Miniballventil aus Edelstahl für Klimaanlagen /IP67/Festballventil
Beschreibung:

Elektrische Schraubkugelventilsperre deckt die Dienste von großen Druckabfällen und einfache Blockierung schnell
Schnitt und abschneiden des Mediums der Pipeline, deren überlegene Produktleistung und kostengünstige
Übersteigt die Konkurrenzprodukte von Magnetventilen.
Spezifikation:
| Stromversorgung | AC220V 50/60 Hz |
| Größe des Körpers | DN15 bis 100 |
| Mitteltemperatur | ≤ 220°C |
| Umgebungstemperatur | ≤ 50 °C |
| Betriebsdruck | PN16, PN25, PN40 |
| Aktionsmodus | Schalten Sie ab. |
| Körperverbindungen | Flanschtyp, Verbindungsgarn |
| Material der Karosserie | Edelstahl SUS304, SUS316, Kohlenstoffstahl/Gussstahl WCB |
| Steckstoff | Edelstahl SUS304, SUS316, Kohlenstoffstahl/Gussstahl WCB |
| Leckage | Einhaltung der Normen ANSIB16.104 5 |
| Verschlussart | Zwei-seitige Kugelsiegel |
| Anwendbares Medium | Wasser, Öl, Gas |
| Schutzniveau | IP67 |
| Toter Bereich | 00,5% |
| Wiederholbarkeitsfehler | 00,5% |
| Herstellungsnormen | JB/T8692-1998 |
Zeichnung der Größe der Anlage

| Größe | ΦD | L | H1 | H2 | W1 | W2 | |
| 10 | 3/8" | 10 | 60 | 152 | 38.8 | 128 | 79 |
| 15 | Ein halbes Zoll. | 15 | 75 | 152 | 38.8 | 128 | 79 |
| 20 | 3/4 Zoll. | 20 | 80 | 159 | 45.4 | 128 | 79 |
| 25 | 1 " | 25 | 90 | 169 | 55.8 | 128 | 79 |
Steuerungsdiagramm

| Modell | Schaltkreis | Modell | Schaltkreis |
| S | Ein/aus, kein Ausgangssignal | CPT | An/Aus, Ausgangssignal 4~20mA |
| Die Mitgliedstaaten | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal | PCU | Regulierung, Ausgangssignal 4~20mA |
| Einheit | Einschalt-/Ausschaltsignal, Ausgang 0~1000Ω | G | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal |
| SP | Einschalten/Ausschalten, Mittelstandsregelung | H | An/Aus, Ausgangs-Passivkontaktsignal |
Verpackung und Versand:
1.Verpackung: Innen mit Blasenfolie,Außen mit Karton undaus HolzIch habe einen Fall.
2.Beförderung: auf dem Seeweg, in der Luft, mit der Bahn.
Wenn Sie andere Anforderungen haben, sagen Sie es uns bitte.
Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen