Dn100 Pn16 WCB फ्लैंज इलेक्ट्रिक विस्फोट प्रूफ एक्ट्यूएटर स्टेनलेस स्टील Exd II Bt4
Exd II Bt4 Dn100 Pn16 WCB फ्लैंज इलेक्ट्रिक बॉल वाल्व दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में लोकप्रिय उत्पाद का वर्णन: Exd II Bt4 WCB फ्लैंज इलेक्ट्रिक बॉल वाल्व/ स्टेनलेस स्टील / पीटीएफई विवरण: विनिर्देशः विद्युत आपूर्ति AC220V शरीर का आकार DN15-250 मध्यम तापमान -80°C~160°C (कोई ठंड नहीं) परिचालन दबाव PN1.0...
Pn16 विद्युत विस्फोट प्रूफ एक्ट्यूएटर
,Dn100 विद्युत विस्फोट प्रूफ एक्ट्यूएटर
,Dn100 WCB इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर
Exd II Bt4 Dn100 Pn16 WCB फ्लैंज इलेक्ट्रिक बॉल वाल्व दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में लोकप्रिय
उत्पाद का वर्णन:
Exd II Bt4 WCB फ्लैंज इलेक्ट्रिक बॉल वाल्व/ स्टेनलेस स्टील / पीटीएफई
विवरण:

विनिर्देशः
| विद्युत आपूर्ति | AC220V |
| शरीर का आकार | DN15-250 |
| मध्यम तापमान | -80°C~160°C (कोई ठंड नहीं) |
| परिचालन दबाव | PN1.0~2.5 ((MPa) |
| क्रिया मोड | 4-20mA सिग्नल इनपुट फीडबैक, 0-90° घूर्णन |
| क्रिया समय | 4 ~ 30 एस |
| शरीर के संबंध | फ्लैंज |
| शरीर सामग्री | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| सील सामग्री | पीटीएफई |
| एक्ट्यूएटर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु का कास्टिंग |
| लागू माध्यम | अम्ल, क्षार, नमक, क्लोरीन गैस, भाप, स्रोत जल, खनिज दाल और कागजपल्स, एक्वा रेजिया, ऑक्सीडेंट, कम करने वाला एजेंट, संक्षारक रासायनिक तरल। |
संयंत्र आकार का आंकड़ा

|
आकार एमपीए डीएन |
सी | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 | |
मुख्य भागों की सामग्री
| भाग का नाम | शरीर | बोनट | भरने का डिब्बा | ग्रंथि अंगूठी | सीट | पैकिंग | स्पिनर |
|
सामग्री ट्रेडमार्क |
डब्ल्यूसीबी ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
डब्ल्यूसीबी ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
डब्ल्यूसीबी 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
डब्ल्यूसीबी ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
एफईपी | एफईपी | डब्ल्यूसीबी |
लागू अग्रणी माध्यम
| मध्यम अवस्था | मध्यम तापमान | मध्यम दबाव | मध्यम विशेषताएं | मध्यम एकाग्रता | मध्यम नाम |
| तरल | -80°C~+160°C | 0~20 किलोग्राम/सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च स्क्रू शार्प | असीमित | अम्ल, क्षार, नमक, क्लोरीन, भाप, स्रोत जल, खदान का दाल, कागज का दाल, एक्वा रेजिया, ऑक्सीडेंट, कम करने वाला एजेंट। |
| गैस | -80°C~+160°C | 0~20 किलोग्राम/सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च स्क्रू शार्प | असीमित | |
| तरल और ठोस मिश्रण | -80°C~+160°C | 0~20 किलोग्राम/सेमी2 | मजबूत जंग, उच्च स्क्रू शार्प | < 60% |
नियंत्रण आरेख

| मॉडल | सर्किट | मॉडल | सर्किट |
| एस | चालू/बंद, कोई आउटपुट संकेत नहीं | सीपीटी | चालू/बंद, आउटपुट 4~20mA सिग्नल |
| एमएस | चालू/बंद, आउटपुट निष्क्रिय संपर्क संकेत | पीसीयू | विनियमन, आउटपुट 4 ~ 20mA संकेत |
| पीआईयू | ON/OFF, आउटपुट 0~1000Ω सिग्नल | जी | चालू/बंद, आउटपुट निष्क्रिय संपर्क संकेत |
| एसपी | चालू/बंद,मध्य स्थिति नियंत्रण | H | चालू/बंद, आउटपुट निष्क्रिय संपर्क संकेत |
पैकिंग और शिपिंग:
1.पैकेजिंगः अंदर से बुलबुला पैकेज के साथ,बाहर से कार्डबोर्ड बॉक्स औरलकड़ी कामामला।
2परिवहनःसमुद्र मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग.
यदि आपके पास अन्य आवश्यकताएं हैं, तो कृपया हमें बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
वीचैट पर जोड़ने के लिए स्कैन करें