Triple eksentrik listrik dioperasikan Klep Kupu-kupu Tekanan Pertengahan otomatis disegel
Katup Kupu-kupu Listrik Eksentrik Ganda Deskripsi produk: Katup Kupu-kupu Listrik Eksentrik Ganda Deskripsi: Triple eksentrik Electric Butterfly Valve adalah dengan struktur tri-eksentrik kerucut miring memotong yang mengatur garis tengah flange dan garis tengah tubuh katup pada sudut sehingga Disc ...
Klep Kupu-kupu Berfungsi Listrik Otomatis Disegel
,Katup Kupu-kupu Aksi Listrik Eksentrik Ganda
,Triple eksentrik Klep Kupu-Kupu Tekanan Tengah
Katup Kupu-kupu Listrik Eksentrik Ganda
Deskripsi produk:
Katup Kupu-kupu Listrik Eksentrik Ganda
Deskripsi:
Triple eksentrik Electric Butterfly Valve adalah dengan struktur tri-eksentrik kerucut miring memotong
yang mengatur garis tengah flange dan garis tengah tubuh katup pada sudut sehingga
Disc meninggalkan permukaan penyegelan jauh dari permukaan penyegelan kursi katup segera ketika terbuka
dan pada saat penutupan akan menyentuh dan menekan pada permukaan penyegelan kursi katup.
Cincin penyegelan dilapisi oleh stainless steel dan grafit komposit plat yang dapat berdiri
suhu hingga 540°C.
Ini adalah perangkat untuk mengatur dan memotong media dari pipa di petroleum kimia power metallurgy
dan sistem pasokan panas kota.

Spesifikasi:
| Ukuran (DN) | DN50 ~ DN1200 | ||||||||
| Sumber daya listrik | AC220V,AC380V,DC24V | ||||||||
| Kualifikasi tubuh (PN) | PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | ||||||||
| Modus Aksi | Menghidupkan / mematikan / Peraturan | ||||||||
| Sinyal kontrol | 4-20mA / 0-5V ~ 10V (Opssional) | ||||||||
| Sinyal output | 4-20mA / 0-5V ~ 10V (Opssional) | ||||||||
| Jenis koneksi | Wafer / Flange | ||||||||
| Jenis segel | Segel logam | ||||||||
| Tekanan uji | Segel | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 | 5.5 | |
| Casing | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | ||
| Suhu cairan. | ≤540oC | ||||||||
| Cairan yang cocok | Air Minyak Gas dan berbagai cairan inklusi suhu tinggi atau slag | ||||||||
| Bahan tubuh | WCB,CF8,CF8M,CF3M | ||||||||
| Bahan cakram | WCB,CF8,CF8M,CF3M | ||||||||
| Bahan segel | Paduan komposit dari stainless steel | ||||||||
| Pengisi | Grafit lunak | ||||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | ||||||||
| Standar manufaktur | GB/T 122381989,API609 | ||||||||
| Standar inspeksi dan pengujian | GB/T 139271992,API598 | ||||||||
| Standar flange | GB9115.88, GB9113.3~5-88, ASME B16.5CL.150,CL.300 dan ASME B16.47CL.150 | ||||||||
Diagram Sambungan Kawat

Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat