Katup bola kontrol listrik kursi logam
Katup bola kontrol listrik kursi logam Deskripsi produk: Katup bola kontrol listrik kursi logam Deskripsi: Spesifikasi: Ukuran katup DN15-DN250 Klasifikasi tubuh PN1,6MPa Koneksi tubuh Wafer, flange Jenis kursi Segel logam bergerak dari stainless steel,segel lunak PTFE Bahan tubuh SUS304 SUS316 WCB ...
Katup bola listrik kursi logam
Katup bola kontrol listrik kursi logam
Deskripsi produk:
Katup bola kontrol listrik kursi logam
Deskripsi:

Spesifikasi:
| Ukuran katup | DN15-DN250 |
| Klasifikasi tubuh | PN1,6MPa |
| Koneksi tubuh | Wafer, flange |
| Jenis kursi | Segel logam bergerak dari stainless steel,segel lunak PTFE |
| Bahan tubuh | SUS304 SUS316 WCB |
| Bahan colokan | SUS304 SUS316 WCB |
| Waktu tindakan | 30S ((0-90°) |
| Sumber daya listrik | AC 220V |
| Sinyal kontrol | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Sinyal output | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Tekanan operasi | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
| Suhu sedang | ≤ 350oC |
| Suhu Lingkungan | ≤ 50oC |
| Koefisien aliran (CV) | Silakan unduh data di situs web kami untuk referensi |
| Medium yang berlaku | Pulpa tambang, pulpa batubara, pulpa kertas, air, minyak, dan gas |
| Zona mati | 00,5% |
| Kesalahan pengulangan | 00,5% |
Gambar instalasi

| Ukuran tubuh DN ((mm) | A |
φd |
H1 |
H2 |
H |
F |
| 15 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 20 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 25 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 32 | 62 | 78 | 80 | 75 | 400 | 210 |
| 40 | 62 | 82 | 85 | 75 | 405 | 210 |
| 50 | 75 | 100 | 87 | 95 | 430 | 210 |
| 65 | 80 | 120 | 105 | 115 | 460 | 210 |
| 80 | 100 | 131 | 115 | 125 | 520 | 270 |
| 100 | 115 | 158 | 125 | 125 | 530 | 270 |
| 125 | 130 | 180 | 140 | 155 | 570 | 270 |
| 150 | 160 | 216 | 153 | 165 | 600 | 270 |
| 200 | 200 | 260 | 200 | 195 | 680 | 270 |
| 250 | 240 | 325 | 225 | 225 | 730 | 270 |
Kebocoran maksimum yang diizinkan
| DN Ukuran tubuh ((mm) | Kursi logam | Kursi lunak |
| 15 | 1.1 ml/menit | 0.12 ml/menit |
| 20 | 10, 5 ml/menit | 0.16 ml/menit |
| 25 | 2.0 ml/menit | 0.20 ml/menit |
| 32 | 20,4 ml/menit | 00,24 ml/menit |
| 40 | 3.0 ml/menit | 00,30 ml/menit |
| 50 | 30,8 ml/menit | 00,38 ml/menit |
| 65 | 5.2 ml/menit | 00,52 ml/menit |
| 80 | 6.2 ml/menit | 00,62 ml/menit |
| 100 | 70,6 ml/menit | 00,76 ml/menit |
| 125 | 90,6 ml/menit | 00,96 ml/menit |
| 150 | 12.0 ml/menit | 1.20 ml/menit |
| 200 | 150,4 ml/menit | 10,54 ml/menit |
| 250 | 19.2 ml/menit | 10,92 ml/menit |
Standar pelaksanaan katup kontrol listrik
| Standar manufaktur | GB/T 122387-89 |
| Standar flange | GB9113-2000,GB17241.6-1998 |
| Standar panjang struktur | GB12221-89 |
| Standar inspeksi | GB/T 13927-92 |
Diagram koneksi

Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat