Karbon Steel Cast Iron Fluorine Electric Ball Valve Untuk Acid Alkali Liquid
Besi cor baja karbon dengan klep bola listrik fluor untuk cairan asam alkali Deskripsi produk: Baja karbon besi tuang dengan katup bola listrik fluor untuk cairan asam alkali/IP67/Klep bola terapung Deskripsi: Klep bola fluorin listrik dirancang untuk beralih dan memotong berbagai medium korosif ...
Katup bola listrik Fluorine baja karbon
,Katup bola listrik asam fluorine
,Katup bola besi cor alkali
Besi cor baja karbon dengan klep bola listrik fluor untuk cairan asam alkali
Deskripsi produk:
Baja karbon besi tuang dengan katup bola listrik fluor untuk cairan asam alkali/IP67/Klep bola terapung
Deskripsi:

Klep bola fluorin listrik dirancang untuk beralih dan memotong berbagai medium korosif yang kuat
yang banyak digunakan dalam minyak bumi kimia pestisida pewarna asam alkali dan sebagainya dan yang paling
pilihan ideal untuk peralatan anti korosi saat ini.
Katup ini yang mengadopsi polytetrafluoroethylene (FEP) sebagai bahan lapisan anti korosi memiliki
struktur yang unik untuk bagian segel elastis tipe bibir
dengan baik memperpanjang umur produk.

Spesifikasi:
| Sumber daya listrik | AC220V/AC380V,/DC24V |
| Ukuran katup | DN15-350 |
| Suhu sedang | -15oC ~ 150oC |
| Tekanan operasi | PN1.0~2.5 ((MPa) |
| Modus Aksi | Berganti untuk mematikan,0-90° putaran |
| Waktu tindakan | 4-30S |
| Koneksi tubuh | Flange |
| Bahan tubuh | WCB,ZG1CrM0,ZG1Cr18Ni9Ti, SS304,SS316 |
| Bahan segel | Polytetrafluoroethylene (FEP) |
| Bahan aktuator | Pembuatan paduan aluminium |
| Medium yang berlaku | Asam, alkali, garam, gas klorin, uap, air sumber, pulpa tambang dan pulpa kertas, aqua regia, oksidant, cairan kimia korosif |
Bahan dari bagian utama
Nama bagian |
Tubuh |
Bonet |
Kotak isi |
cincin kelenjar |
Kursi |
Pengemasan |
Penutup |
Bahan Merek dagang |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP |
FEP |
WCB |
Media penyaluran yang berlaku
Keadaan menengah |
Suhu sedang. |
Tekanan sedang |
Karakteristik menengah |
Konsentrasi sedang |
Nama menengah |
Cairan |
-80oC~+160oC |
0~20kg/cm2 |
Korosi yang kuat, mengasah dengan baik |
Tidak terbatas |
Asam, alkali, garam, klorin, uap, air sumber, pulp tambang, pulp kertas, aqua regia, oksidant, agen pengurangan. |
Gas |
-80oC~+160oC |
0~20kg/cm2 |
Korosi yang kuat, mengasah dengan baik |
Tidak terbatas |
|
Campuran cair dan padat |
-80oC~+160oC |
0~20kg/cm2 |
Korosi yang kuat, mengasah dengan baik |
< 60% |
Parameter sifat Kelas tubuh
| Klasifikasi tubuh (PN) |
Kekuatan (MPa) | Segel (MPa) | Tegangan uji isolasi lapisan | ||||
| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| Nilai tekanan uji | 1.5 | 1.82 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20KV |
Catatan: Tidak termasuk oksigen hidrogen gas alam gas batubara gas mudah terbakar gas pendukung pembakaran gas
Informasi produk:
Ukuran koneksi utama

Standar desain:HG/T 20592
Standar flange:HG/T20592 Satuan: ((mm)
| Diameter nominal bagian dalam (DN) |
Diameter (Inci) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2.5 | 4-14 | 216 | 47.5 | 196 | 145 |
| 20 | 3/4 " | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2.5 | 4-14 | 231 | 52.5 | 196 | 145 |
| 25 | 1 " | 150 | 115 | 85 | 65 | 19 | 3 | 4-14 | 236 | 57.5 | 196 | 145 |
| 32 | 1.2" | 165 | 140 | 100 | 78 | 19 | 3 | 4-18 | 256 | 70 | 196 | 145 |
| 40 | 1.5" | 180 | 150 | 110 | 85 | 19 | 3.5 | 4-18 | 261 | 75 | 196 | 145 |
| 50 | 2 " | 200 | 165 | 125 | 100 | 19 | 3.5 | 4-18 | 271 | 82.5 | 196 | 145 |
| 65 | 2.5" | 220 | 185 | 145 | 120 | 19 | 3.5 | 4-18 | 303 | 92.5 | 255 | 182 |
| 80 | 3 " | 260 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3.5 | 8 sampai 18 | 358 | 100 | 255 | 182 |
| 100 | 4" | 280 | 220 | 180 | 155 | 21 | 4 | 8 sampai 18 | 383 | 110 | 255 | 182 |
| 125 | 5" | 320 | 250 | 210 | 185 | 23 | 4 | 8 sampai 18 | 403 | 125 | 255 | 182 |
| 150 | 6" | 360 | 285 | 240 | 210 | 25 | 4 | 8-22 | 433 | 142.5 | 255 | 182 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 25 | 4 | 12-22 | 476 | 170 | 255 | 182 |
| 250 | 10" | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 4 | 12-26 | 555 | 225 | 354 | 273 |
| 300 | 12" | 500 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-26 | - | 250 | 354 | 273 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 435 | 29 | 5 | 16-26 | - | 305 | 354 |
273 |
Standar produk
| Standar desain dan manufaktur | GB12237-89 AP16D |
| Standar flange | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Standar panjang struktur | GB1221-89 |
| Standar inspeksi | JB/T 9092 API598 |
Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat