IP67 Klep Bola Aksi Listrik Koneksi Flange Baja Rinsing O Klep Bola Pelabuhan
IP67 Stainless Steel Flanges Connection O Port Electric Ball Valve Deskripsi produk: Baja tahan karat O Port Electric Ball Valve/IP67/Fixed Ball Valve Deskripsi: Quick switch katup bola listrik banyak digunakan dalam pipa teknis penurunan tekanan besar dan mudah menghalangi untuk dengan cepat ...
Klep bola yang dioperasikan listrik dari baja tahan karat
,IP67 Klep Bola Aksi Listrik
,Baja tahan karat O Port Ball Valve
IP67 Stainless Steel Flanges Connection O Port Electric Ball Valve
Deskripsi produk:
Baja tahan karat O Port Electric Ball Valve/IP67/Fixed Ball Valve
Deskripsi:

Quick switch katup bola listrik banyak digunakan dalam pipa teknis penurunan tekanan besar dan mudah
menghalangi untuk dengan cepat beralih dan memotong media pipa.
untuk cepat beralih dan mematikan media untuk mewujudkan kontrol atas parameter teknis tekanan,
aliran, suhu, dan tingkat cairan. kinerja teknis yang unggul membuat produk secara luas diterapkan
dalam berbagai bidang industri boiler industri, pasokan air dan transmisi pipa untuk memotong medium pipa.
Spesifikasi:
| Sumber daya listrik | AC220V 50/60HZ |
| Klasifikasi tubuh | DN15-100 |
| Suhu sedang | Di bawah 220 derajat Celcius |
| Suhu Lingkungan | Di bawah 50 derajat Celcius |
| Tekanan operasi | PN16, PN25, PN40 |
| Modus Aksi | Berganti untuk mematikan |
| Koneksi tubuh | Jenis flange, benang penghubung |
| Bahan tubuh | Baja tahan karat SUS304SUS316Baja karbon/Baja cor WCB |
| Bahan colokan | Baja tahan karat SUS304SUS316Baja karbon/Baja cor WCB |
| Kebocoran | Kesesuaian dengan standar ANSIB16.104 5 |
| Jenis segel | Segel bola dua sisi |
| Medium yang berlaku | Air, minyak, gas |
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Zona mati | 00,5% |
| Kesalahan pengulangan | 00,5% |
| Standar manufaktur | JB/T8692-1998 |
Bahan dari bagian utama
| Nama bagian | Tubuh | Bonet | Kotak isi | cincin kelenjar | Kursi | Pengemasan | Penutup |
|
Bahan merek dagang |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Medium utama yang berlaku
| Keadaan menengah | Suhu sedang. | Tekanan sedang | Karakteristik menengah | Konsentrasi sedang | Nama menengah |
| Cairan | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | tak terbatas | Asam, alkali, garam, klorin, uap, air sumber, pulp tambang, pulp kertas, aqua regia, oksidant, agen pengurangan. |
| Gas | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | tak terbatas | |
| Campuran cair dan padat | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | < 60% |
Diagram Kontrol

| Model | Sirkuit | Model | Sirkuit |
| S | ON/OFF, tidak ada sinyal output | CPT | ON/OFF, output sinyal 4 ~ 20mA |
| Negara anggota | ON/OFF,output sinyal kontak pasif | PCU | Peraturan, output sinyal 4 ~ 20mA |
| PIU | ON/OFF,output 0~1000Ω sinyal | G | ON/OFF,output sinyal kontak pasif |
| SP | ON/OFF, kontrol posisi tengah | H | ON/OFF, output sinyal kontak pasif |
Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat