Grat Brand 90 Degree Stroke Listrik Inner Thread Ball Valve
Grat Brand 90 Degree Stroke Listrik Inner Thread Ball Valve Deskripsi produk: Merek Grat 90 Degree Stroke Electric Inner Thread Ball Valve /IP67/ Ventil Bola Tetap Deskripsi: Dengan kinerja kecil aliran mengatur dan kontrol presisi tinggi, katup bola mini listrik dapat dikendalikan oleh sinyal ...
90 Degree Stroke Klep Bola Listrik
,Katup bola listrik merek Grat
,Inner Thread Electric Ball Valve (Klep Bola Listrik Utas Dalam)
Grat Brand 90 Degree Stroke Listrik Inner Thread Ball Valve
Deskripsi produk:
Merek Grat 90 Degree Stroke Electric Inner Thread Ball Valve /IP67/ Ventil Bola Tetap
Deskripsi:
Dengan kinerja kecil aliran mengatur dan kontrol presisi tinggi, katup bola mini listrik dapat
dikendalikan oleh sinyal kontrol dan daya fase tunggal untuk memenuhi berbagai persyaratan pengaturan untuk
aliran kecil dalam tekanan, aliran, suhu, dan tingkat cairan dll
Spesifikasi:
| Ukuran katup | DN15-DN250 |
| Klasifikasi tubuh | PN1,6MPa |
| Koneksi tubuh | Wafer, Flange. |
| Jenis kursi | Segel logam bergerak dari stainless steel,segel lunak PTFE |
| Waktu tindakan | 30 S ((0-90°) |
| Sumber daya listrik | AC220V |
| Sinyal kontrol | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Sinyal output | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Tekanan operasi | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
| Suhu sedang | ≤ 350°C |
| Suhu Lingkungan | ≤ 50°C |
| Koefisien aliran (CV): | Silakan unduh data di situs web kami untuk referensi (Koefisien aliran khusus tergantung pada kebutuhan pelanggan.) |
| Medium yang berlaku | Pulpa tambang, pulpa batubara, pulpa kertas, air, minyak, gas |
| Zona mati | 00,5% |
| Kesalahan pengulangan | 00,5% |
| Bahan tubuh | SUS304 SUS316 WCB |
Gambar dan ukuran koneksi

| DN | D | G | L | H1 | W1 | W2 |
| 8 | 8 | 14.3 | 65 | 177 | 196 | 145 |
| 10 | 10 | 18 | 65 | 177 | 196 | 145 |
| 15 | 15 | 22 | 72 | 188 | 196 | 145 |
| 20 | 18 | 28 | 85 | 190 | 196 | 145 |
| 25 | 24 | 34.5 | 91 | 200 | 196 | 145 |
| 32 | 30 | 43.5 | 110 | 205 | 196 | 145 |
| 40 | 38 | 49.5 | 122 | 212 | 196 | 145 |
| 50 | 48 | 62 | 145 | 220 | 196 | 145 |
Bahan struktur standar
| Nama bagian | Bahan |
| Tubuh | Baja karbon ASTM A216 WCC |
| lapisan tubuh | baja tinggi krom ASTM A532 Kelas III Tipe A |
| Bola "V" | baja tinggi krom ASTM A532 Kelas III Tipe A |
| Cincin segel | baja tinggi krom ASTM A532 Kelas III Tipe A |
| Cincin segel tetap | Baja karbon ASTM A105 |
| Penjaga bantalan | baja tinggi krom ASTM A532 Kelas III Tipe A |
| Bantalan | 44oC58Rc |
| Poros penggerak | 17-4PH Kond.H1025 |
| Poros penggerak | 17-4PH Kond.H1025 |
| Pin | Baja karbon, sinkifikasi |
| Gasket | Grafit kawat stainless steel |
| Pengemasan | PTFE, mengisi karbon |
| Cincin kotak isi dan penjaga | 316 SST |
| Bolt | SA-193-B7 |
| Kacang | SA-194-2H |
| Bolt cincin tetap dan kunci | 316 SST |
| (opsional) lapisan cincin segel | PSZ Keramik |
| "V" bola ((opsional) | PSZ Keramik |
Kebocoran maksimum yang diizinkan
| DN ((mm) | Kursi logam | Kursi lunak |
| 15 | 1.1 ml/menit | 0.12 ml/menit |
| 20 | 10, 5 ml/menit | 0.16 ml/menit |
| 25 | 2.0 ml/menit | 0.20 ml/menit |
| 32 | 20,4 ml/menit | 00,24 ml/menit |
| 40 | 3.0 ml/menit | 00,30 ml/menit |
| 50 | 30,8 ml/menit | 00,38 ml/menit |
| 65 | 5.2 ml/menit | 00,52 ml/menit |
| 80 | 6.2 ml/menit | 00,62 ml/menit |
| 100 | 70,6 ml/menit | 00,76 ml/menit |
| 125 | 90,6 ml/menit | 00,96 ml/menit |
| 150 | 12.0 ml/menit | 1.20 ml/menit |
| 200 | 150,4 ml/menit | 10,54 ml/menit |
| 250 | 19.2 ml/menit | 10,92 ml/menit |
Pengemasan & Pengiriman:
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat