Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu Klep yang Dioperasikan Motor Listrik
Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu Klep yang Dioperasikan Motor Listrik Deskripsi produk: Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu yang Dioperasikan oleh Motor Listrik/IP67/Soft Sealed Deskripsi: Sebagai salah satu katup yang paling umum, katup kupu-kupu listrik jenis wafer cocok untuk media air, katup ...
Katup Kupu-kupu Plastik PVC
,Klep kupu-kupu yang dioperasikan oleh motor listrik
,Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu
Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu Klep yang Dioperasikan Motor Listrik
Deskripsi produk:
Wafer PVC Plastik Klep Kupu-kupu yang Dioperasikan oleh Motor Listrik/IP67/Soft Sealed
Deskripsi:

Sebagai salah satu katup yang paling umum, katup kupu-kupu listrik jenis wafer cocok untuk media air,
katup dengan fungsi segel dua arah dapat dipasang ke arah manapun dan tidak dapat
dipengaruhi oleh posisi spasial dan aliran media.
Spesifikasi:
| Sumber daya listrik | AC220V |
| Ukuran katup | DN50-300 |
| Suhu sedang | -15oC ~ 60oC (tidak beku) |
| Suhu Lingkungan | -25oC ~ 55oC |
| Klasifikasi tubuh | 1.0Mpa |
| Modus Aksi | Menghidupkan untuk memotong,0 ~ 90° gyration |
| Waktu tindakan | 4153060S |
| Pelindung | Perlindungan terhadap pemanasan berlebihan |
| Koneksi tubuh | Wafer, flange |
| Bahan tubuh | UPVC |
| Bahan segel | PTFEEPDM |
| Bahan aktuator | Pembuangan paduan aluminium |
| Medium yang berlaku | Air, udara, minyak, cairan kimia korosif |
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Modus pemasangan | Pasang di sudut manapun ((Memilih instalasi horizontal atau miring untuk memperpanjang umur layanan.) |
Diagram pemasangan
|
Ukuran katup mm |
Ukuran (mm) | ||||||||
| Panjang | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | n-d-ANSI | n-d-JIS | n-d-DIN | |
| 50 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 85 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8 sampai 18 |
| 125 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8 sampai 18 |
| 150 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
| 300 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
Catatan: Tanpa aksesoris standar, ukuran di atas hanya untuk referensi, silakan berkonsultasi dengan departemen teknologi kami untuk parameter terbaru karena peningkatan produk dan inovasi teknologi.
Spesifikasi sifat utama
Ukuran katup DN |
50-300 mm |
|||
Klasifikasi tubuh |
PN (Mpa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
Properti pengujian tekanan |
Uji kekuatan |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
Uji segel |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
Uji segel udara |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
Diagram Kontrol

Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat