Baja tahan karat Low-load Electric Control Butterfly Valve Untuk Industri HVAC Dan Generasi Listrik
Baja tahan karat Low-Load Electric Control Butterfly Valve untuk industri HVAC dan pembangkit listrik Deskripsi produk: Katup Kupu-kupu Kontrol Listrik Bebas Bebas Baja Rinsing /IP68 Deskripsi: Sebagai perangkat modulasi gas & perangkat switch dua arah, gas low-load katup kupu-kupu listrik cocok ...
Katup Kupu-kupu Kontrol Listrik Baja Rinsing
,Klep Kupu-kupu Pengendalian Listrik Generasi Daya
,HVAC Industri Kontrol Lampu Kupu-kupu Listrik
Baja tahan karat Low-Load Electric Control Butterfly Valve untuk industri HVAC dan pembangkit listrik
Deskripsi produk:
Katup Kupu-kupu Kontrol Listrik Bebas Bebas Baja Rinsing /IP68
Deskripsi:

Sebagai perangkat modulasi gas & perangkat switch dua arah, gas low-load katup kupu-kupu listrik
cocok untuk ventilasi dan pipa penghapusan debu di bidang industri metalurgi, mineral, semen,
teknik kimia, pembangkit listrik, tungku industri dan sebagainya.
Spesifikasi:
| Sumber daya listrik | AC220V 50/60HZ |
| Suhu operasi | 0-450 derajat Celcius (Opssional) |
| Sinyal masuk | 4-20mA |
| Sinyal output | 4-20mA |
| Koneksi tubuh | Wafer / Flange ((Opssional) |
| Karakteristik aliran | Perkiraan EQ% |
| Bahan tubuh | A3 Baja, Baja tahan panas |
| Bahan cakram | A3, baja tahan panas, SUS304 baja tahan karat, SUS316 baja tahan karat |
| Jenis segel | Tipe terbuka, tipe duduk belakang (aplikasi suhu ultra tinggi), jenis pelat miring tertutup (aplikasi suhu kamar). |
| Ukuran katup | DN100~DN2000 |
| Klasifikasi tubuh | 0.1 ~ 0.6MPa |
| Tekanan uji | Disegel 0,15Mpa; Badan 0,11Mpa |
| Suhu yang berlaku | < 200 derajat Celcius Khusus: < 450 derajat Celcius |
| Medium yang berlaku | Asap, udara, gas |
| Standar manufaktur | JB/T8692-1998 |
Diagram pemasangan

Gambar Ukuran Instalasi
| Spesifikasi mm | D | D1 | D2 | A | H | L | B | C | n-d |
Berat badan kg |
| 100 | 205 | 170 | 145 | 382 | 166 | 120 | 14 | 3 | 4-φ18 | 10 |
| 125 | 235 | 200 | 175 | 404 | 177 | 120 | 14 | 3 | 8-φ18 | 12 |
| 150 | 260 | 225 | 200 | 430 | 190 | 120 | 16 | 3 | 8-φ18 | 14 |
| 200 | 315 | 280 | 255 | 530 | 240 | 180 | 18 | 3 | 8-φ18 | 29 |
| 250 | 370 | 335 | 310 | 580 | 264 | 180 | 22 | 3 | 12-φ18 | 31 |
| 300 | 435 | 395 | 362 | 630 | 290 | 180 | 22 | 4 | 12-φ23 | 34 |
| 350 | 485 | 445 | 412 | 1029 | 286 | 180 | 22 | 4 | 12-φ23 | 162 |
| 400 | 535 | 495 | 462 | 1079 | 311 | 180 | 22 | 4 | 16-φ23 | 168 |
| 450 | 590 | 550 | 518 | 1131 | 336 | 180 | 24 | 4 | 16-φ23 | 177 |
| 500 | 640 | 600 | 568 | 1181 | 361 | 180 | 24 | 4 | 16-φ23 | 190 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 1289 | 411 | 180 | 24 | 5 | 20-φ26 | 213 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 1346 | 466 | 270 | 28 | 5 | 24-φ26 | 276 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 1453 | 516 | 270 | 28 | 5 | 24-φ30 | 304 |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 1526 | 566 | 270 | 28 | 5 | 24-φ30 | 327 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1626 | 616 | 270 | 28 | 5 | 28-φ30 | 349 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1853 | 716 | 270 | 28 | 5 | 32-φ30 | 394 |
| 1300 | 1475 | 1420 | 1380 | 2000 | 770 | 320 | 32 | 5 | 32-φ30 | 564 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 2100 | 820 | 320 | 32 | 5 | 36-φ30 | 644 |
| 1500 | 1690 | 1630 | 1590 | 2208 | 866 | 320 | 32 | 5 | 36-φ30 | 695 |
| 1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 2305 | 920 | 320 | 32 | 5 | 40-φ30 | 744 |
| 1800 | 1985 | 1930 | 1890 | 2505 | 1020 | 320 | 34 | 5 | 44-φ30 | 875 |
| 2000 | 2185 | 2130 | 2090 | 2705 | 1120 | 320 | 34 | 5 | 48-φ30 |
Bahan dari bagian utama
| Nama bagian | Bahan |
| Tubuh | Q235-B, 20, 20g dll. |
| Disk | |
| Poros yang bisa diputar | 45,40Cr dll. |
| Pengemasan | YS250F dll. |
| Pegang | KTH33008 |
Diagram Kontrol

| Model | Sirkuit | Model | Sirkuit |
| S | ON/OFF, tidak ada sinyal output | CPT | ON/OFF, output sinyal 4 ~ 20mA |
| Negara anggota | ON/OFF,output sinyal kontak pasif | PCU | Peraturan, output sinyal 4 ~ 20mA |
Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat