SS Conexão de flange de válvula de comando elétrica Dn15 - Dn250 válvula de esfera para óleo de gás e água
Válvula de bola de controlo elétrica de ligação de flange de aço inoxidável para óleo de gás de água Descrição do produto: Valva de esfera de controlo elétrico de aço inoxidável para óleo de gás de água/aço inoxidável/valva de esfera fixa Descrição: Esta válvula de controlo elétrica é um dispositivo ...
Conexão de flange da válvula de comando elétrica
,SS válvula de controlo elétrica
,Dn250 válvula de esferas para água
Válvula de bola de controlo elétrica de ligação de flange de aço inoxidável para óleo de gás de água
Descrição do produto:
Valva de esfera de controlo elétrico de aço inoxidável para óleo de gás de água/aço inoxidável/valva de esfera fixa
Descrição:

Esta válvula de controlo elétrica é um dispositivo para regular e cortar o fluxo do meio industrial com a alta
Requisito de resistência à abrasão e autolimpeza na ausência de abastecimento de ar. ((polpa de minas, polpa de papel)
Especificação:
| Tamanho da válvula | DN15-DN350 (((Por favor, contacte-nos para obter os dados pormenorizados da válvula de diâmetro maior) |
| Classificação do corpo | PN1,6 a 6,4 MPa, |
| Conexão final | Wafer, Flange. |
| Tipo de selo | Assento metálico |
| Tempo de acção | 15~120S ((0-90°) |
| Fornecimento de energia | AC 220V, AC 380V, DC 24V |
| Signal de entrada | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| sinal de saída | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Temporário. | ≤ 350oC |
| Temperatura ambiente. | -30°C a 60°C |
| Coeficiente de caudal (CV): | Por favor, baixe os dados em nosso site para referência. |
| Meio aplicável | Pulpa de mina, pulpa de carvão, pulpa de papel, água, petróleo e gás. |
| Zona morta | 00,5% |
| Erro de repetibilidade | 00,5% |
| Material do corpo | WCB, SS304, SS316, SS316L |
| Material do assento | SS304, SS316, SS316L |
| Materiais de acabamento | SS304, SS316, SS316L |
| Padrão de fabrico | GB/T 122387-89 |
| Padrão de flange | GB9113-2000, GB17241.6-1998 |
| Norma de estrutura | GB12221-89 |
| Padrão de inspecção | GB/T 13927-92 |
Figura de dimensão da instalação

| DN ((mm) | D1 | D2 | d | K | D | M | B | F | L | H1 | H2 | W1 | W2 | Peso Quilos |
| 15 | 15 | 28 | 45 | 65 | 95 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 290 | 55 | 196 | 145 | |
| 20 | 15 | 28 | 55 | 75 | 105 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 300 | 60 | 196 | 145 | |
| 25 | 20 | 40 | 66 | 85 | 115 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 310 | 65 | 196 | 145 | |
| 32 | 25 | 46 | 78 | 100 | 135 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 320 | 75 | 196 | 145 | |
| 40 | 32 | 54 | 85 | 110 | 145 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 330 | 80 | 196 | 145 | |
| 50 | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 124 | 340 | 85 | 196 | 145 | |
| 65 | 50 | 80 | 120 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 145 | 350 | 100 | 196 | 145 | |
| 80 | 65 | 100 | 135 | 160 | 195 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 165 | 360 | 105 | 196 | 145 | |
| 100 | 80 | 110 | 155 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 194 | 420 | 115 | 196 | 145 | |
| 125 | 100 | 135 | 185 | 210 | 245 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 210 | 430 | 130 | 255 | 184 | |
| 150 | 125 | 165 | 210 | 240 | 280 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 229 | 450 | 150 | 255 | 184 | |
| 200 | 160 | 205 | 265 | 295 | 335 | 12-Φ23 | 26 | 3 | 243 | 480 | 175 | 255 | 184 | |
| 250 | 210 | 260 | 320 | 355 | 405 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 297 | 520 | 220 | 255 | 184 | |
| 300 | 250 | 322 | 375 | 410 | 460 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 340 | 600 | 250 | 255 | 184 | |
| 350 | 300 | 365 | 435 | 470 | 520 | 16-Φ26 | 34 | 3 | 422 | 630 | 280 | 255 | 184 |
Diagrama de controlo
| Modelo | Circuito | Modelo | Circuito |
| S | ON/OFF, sem sinal de saída | CPT | ON/OFF, sinal de saída 4~20mA |
| Estado-Membro | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída | PCU | Regulação, sinal de saída 4~20mA |
| UIP | ON/OFF, saída 0~1000Ω sinal | G | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída |
| SP | ON/OFF, controlo da posição do meio | H | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída |
Embalagem e Envio
1.Embalagem: interior com papel de borracha, exterior com caixa de cartão ede madeiraCaso.
2.Transporte:por via marítima, aérea, ferroviária.
Se tiver outros requisitos, por favor, sinta-se à vontade para nos dizer.
Digitalize para adicionar no WeChat