Acero inoxidable 1000wog Tipo de tornillo de válvula de bolas eléctrica con actuador eléctrico
Válvula de bola de tipo tornillo de acero inoxidable 1000wog con actuador eléctrico Descripción del producto: Válvula de bola de tipo tornillo de acero inoxidable de 1000 wog con actuador eléctrico /IP67/Válvula de bola fija Descripción: El bloqueo de la válvula de bola de tornillo eléctrico cubre ...
1000wog válvula de bolas eléctrica accionada
,Vávula de bola actuada eléctrica de acero inoxidable
,Tipo de tornillo de válvula de bola de acero inoxidable
Válvula de bola de tipo tornillo de acero inoxidable 1000wog con actuador eléctrico
Descripción del producto:
Válvula de bola de tipo tornillo de acero inoxidable de 1000 wog con actuador eléctrico /IP67/Válvula de bola fija
Descripción:

El bloqueo de la válvula de bola de tornillo eléctrico cubre los servicios de grandes caídas de presión y fácil bloqueo para cambiar rápidamente
La industria de la producción y el transporte de gas se han convertido en una industria de la industria de la producción y el transporte de gas.
productos de válvulas solenoides competitivos.
Especificación:
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Clasificaciones del cuerpo | DN15 a 100 |
| Temperatura media | ≤ 220°C |
| Temperatura ambiente | ≤ 50 °C |
| Presión de funcionamiento | PN16, PN25, PN40 y PN40 |
| Modo de acción | Cambiar a cortar |
| Conexiones del cuerpo | Tipo de brida, hilo de conexión |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable SUS304, SUS316, Acero carbono/ Acero fundido WCB |
| Materiales para enchufes | Acero inoxidable SUS304, SUS316, Acero carbono/ Acero fundido WCB |
| Fugas | Cumplimiento de las normas ANSIB16.104 5 |
| Tipo de sello | Sello esférico de dos lados |
| Medios aplicables | Agua, petróleo, gas |
| Nivel de protección | Protección IP67 |
| Zona muerta | 00,5% |
| Error de repetibilidad | 00,5% |
| Normas de fabricación | JB/T8692-1998 Las disposiciones de la Directiva |
Tamaño de la instalación

Diagrama de control

| Modelo | Circuito | Modelo | Circuito |
| El S | Encendido/apagado, sin señal de salida | CPT | En / apagado, salida 4 ~ 20mA señal |
| Estados miembros | En / apagado, señal de contacto pasiva de salida | Unidad de control | Regulación, señal de salida 4 ~ 20mA |
| Unidad de información | En / apagado, salida 0 ~ 1000Ω señal | G. | En / apagado, señal de contacto pasiva de salida |
| SP | Activado/Apagado, control de posición media | H. | En / OFF, señal de contacto pasiva de salida |
Embalaje y envío:
1.Embalaje: interior con envoltura de burbujas, exterior con caja de cartón yde madera- ¿Cuál es el caso?
2.Transporte: por mar, por aire, por tren.
Si tiene otros requisitos, no dude en decirnos.
Escanea para agregar en WeChat