1000kpa Dn50 UPVC Electric Ball Valve với chức năng mở thất bại cho nước biển
Dn50 1000kpa PVC Electric Ball Valve với chức năng mở thất bại cho nước biển Mô tả sản phẩm: Dn50 1000kpa PVC Electric Ball Valve with Fail Open Function for Sea Water/ IP67 / V Type Ball Valve Mô tả: Chi tiết: Kích thước van DN15~DN100 Nguồn cung cấp điện DC24V,AC220V,AC380V Temp. - 15oC-60oC(không ...
1000kpa UPVC Electric Ball Valve
,Dn50 Ventil bóng điện UPVC
Dn50 1000kpa PVC Electric Ball Valve với chức năng mở thất bại cho nước biển
Mô tả sản phẩm:
Dn50 1000kpa PVC Electric Ball Valve with Fail Open Function for Sea Water/ IP67 / V Type Ball Valve

Chi tiết:
| Kích thước van | DN15~DN100 |
| Nguồn cung cấp điện | DC24V,AC220V,AC380V |
| Temp. | - 15oC-60oC(không đóng băng) |
| Nhiệt độ môi trường. | - 30oC-60oC |
| Định vị thân xe | 0.1~1.6MPa |
| Mục đích | Khởi động-tắt |
| Thời gian hành động | 4-30S |
| Phương tiện áp dụng | Nước, không khí, dầu, chất lỏng hóa học ăn mòn |
| Kết nối kết thúc | Flange, liên kết đôi |
| Loại con dấu | Ghế mềm |
| Vật liệu trục | PVC |
| Vật liệu O-RING | EPDM |
| Vật liệu hạt vòng | PVC |
| Vật liệu cơ thể | PVC |
| Vật liệu cuối cùng | PVC |
| Vật liệu O-RING | EPDM |
| Vật liệu vòng niêm phong hình cầu | PTFE |
| Vật liệu quả bóng | PVC |
| Vật liệu vòng O | EPDM |
| Vật liệu khoan niêm phong lõi | PVC |
| Vật liệu vòng | PVC |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| góc lắp đặt | Cài đặt nó ở bất kỳ góc nào.Cài đặt ngang hoặc nghiêngđể kéo dài tuổi thọ.) |
| Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | GB12237-89 AP16D |
| Tiêu chuẩn sườn | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Tiêu chuẩn chiều dài cấu trúc | GB12221-89 |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | JB/T 9092 API598 |
Hình và kích thước kết nối

| Kích thước van | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 | Trọng lượng kg |
|
| mm | inch" | |||||||||||||
| 15 | 1/2" | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 | 200 | 72 | 196 | 145 | 4.4 |
| 20 | 3/4" | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 | 200 | 88 | 196 | 145 | 4.6 |
| 25 | " | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 | 200 | 105 | 196 | 145 | 4.7 |
| 32 | 1-1/4" | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 | 200 | 131 | 196 | 145 | 4.9 |
| 40 | 1-1/2" | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 | 200 | 156 | 196 | 145 | 5.1 |
| 50 | 2" | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 | 200 | 192 | 196 | 145 | 5.7 |
| 65 | 2 1/2" | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 | 200 | 224 | 196 | 145 | 7.2 |
| 80 | 3" | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 | 240 | 256 | 255 | 184 | 9.3 |
| 100 | 4" | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 | 240 | 360 | 255 | 184 | 12.1 |
Sơ đồ kết nối

Bao bì và vận chuyển:
1.Bao bì: bên trong với bao bì bong bóng, bên ngoài với hộp bìa vàgỗVụ án.
2.Giao thông:bằng đường biển, đường không, đường sắt.
Nếu bạn có yêu cầu khác, xin vui lòng tự do nói với chúng tôi.
Quét để thêm trên WeChat