WCB Flange Connection High Temperature Short Type Electric Ball Valve (Ventil bóng điện loại ngắn nhiệt độ cao)
WCB Flange kết nối nhiệt độ cao loại ngắn van bóng điện Mô tả sản phẩm: WCB Ventil bóng điện loại ngắn kết nối sườn/IP67/Ventil bóng cố định Mô tả: Chi tiết: Nguồn cung cấp điện AC220V Kích thước cơ thể DN15-250 Nhiệt độ trung bình -80°C~160°C ((không đông lạnh) Áp suất hoạt động PN1.0 ~ 2.5 ((MPa) ...
Van bóng điện loại ngắn
,Van bóng điện nhiệt độ cao
WCB Flange kết nối nhiệt độ cao loại ngắn van bóng điện
Mô tả sản phẩm:
WCB Ventil bóng điện loại ngắn kết nối sườn/IP67/Ventil bóng cố định
Mô tả:

Chi tiết:
| Nguồn cung cấp điện | AC220V |
| Kích thước cơ thể | DN15-250 |
| Nhiệt độ trung bình | -80°C~160°C ((không đông lạnh) |
| Áp suất hoạt động | PN1.0 ~ 2.5 ((MPa) |
| Chế độ hành động | 4-20mA Phản hồi đầu vào tín hiệu, xoay 0-90° |
| Thời gian hành động | 4 ~ 30S |
| Các kết nối cơ thể | Phân |
| Vật liệu cơ thể | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| Vật liệu kín | PTFE |
| Vật liệu thiết bị điều khiển | Dụng hợp kim nhôm |
| Phương tiện áp dụng | Axit, kiềm, muối, khí clo, hơi nước, nước nguồn, bột mỏ và giấybột giấy, Aqua regia, chất oxy hóa, chất làm giảm, chất lỏng hóa học ăn mòn |
Sơ đồ lắp đặt

|
Kích thước MPa DN |
C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 | |
Vật liệu của các bộ phận chính
| Tên phần | Cơ thể | Nắp xe | Hộp nhồi đồ | Nhẫn tuyến | Chiếc ghế | Bao bì | Máy khóa |
|
Vật liệu nhãn hiệu |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP |
WCB
|
Phương tiện truyền dẫn áp dụng
| Tình trạng trung bình | Nhiệt độ trung bình. | Áp suất trung bình | Đặc điểm trung bình | Nồng độ trung bình | Tên trung bình |
| Chất lỏng | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | Không giới hạn | Axit, kiềm, muối, clo, hơi nước, nước nguồn, bột mỏ, bột giấy, nước nước, chất oxy hóa, chất làm giảm. |
| Khí | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | Không giới hạn | |
| Trộn chất lỏng và chất rắn | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | < 60% |
Biểu đồ điều khiển

Bao bì và vận chuyển:
1.Bao bì: bên trong với bao bì bong bóng, bên ngoài với hộp bìa vàgỗVụ án.
2.Giao thông:bằng đường biển, đường không, đường sắt.
Nếu bạn có yêu cầu khác, xin vui lòng tự do nói với chúng tôi.
Quét để thêm trên WeChat