Vlinder voor vlinders PVC-wafer type 4 inch elektrisch waterklep
Warm verkoop vlinder klep pvc wafer type 4 inch elektrisch waterklep ProductenBeschrijving: VlinderValve PVC Wafer Type 4 Inch Electrical Water Valve/IP67/Soft Sealed Beschrijving: Het is ontworpen voor veelzijdigheid, de UPVC elektrische vlinder klep is een essentieel onderdeel voor het beheer van ...
4 duimvleugelklep
,Elektrische watervliegventiel
,PVC-wafer vlinderklep
Warm verkoop vlinder klep pvc wafer type 4 inch elektrisch waterklep
ProductenBeschrijving:
VlinderValve PVC Wafer Type 4 Inch Electrical Water Valve/IP67/Soft Sealed
Beschrijving:

Het is ontworpen voor veelzijdigheid, de UPVC elektrische vlinder klep is een essentieel onderdeel voor het beheer van
de doorstroming van verschillende agressieve vloeistofmediums onder lage druk en bij kamertemperatuur.
Het lichtgewicht en de corrosiebestendige eigenschappen maken een brede toepassing mogelijk in leidingsystemen voor
drinkwater, drainage, pekelwater en chemische oplossingen, waardoor een betrouwbare en efficiënte werking wordt gewaarborgd.
Specificatie:
| Stroomvoorziening | AC220V |
| Afmeting van de klep | DN50-300 |
| Gemiddelde temperatuur | -15 °C ~ 60 °C (geen bevriezing) |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C ~ 55 °C |
| Lichaamscategorieën | 1.0Mpa |
| Actie-modus | Schakelaar voor afsnijden, 0 ~ 90° gyratie |
| Actietijd | 4, 15, 30, 60S |
| Beschermer | Bescherming tegen oververhitting |
| Lichaamsverbindingen | Wafers, flenzen |
| Karosseriemateriaal | UPVC |
| Zeehondenmateriaal | PTFE, EPDM |
| Materialen voor actuatoren | van aluminiumlegering |
| Toepasselijk medium | Water, lucht, olie, corrosieve chemische vloeistof |
| Beschermingsniveau | IP68 |
| Installatie-modus | Installeer het in elke hoek ((Voordeel aan horizontale of hellende installatie om de levensduur te verlengen.) |
Installatie diagram
|
Afmeting van de klep mm |
Grootte (mm) | ||||||||
| Lange | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | n-d-ANSI | n-d-JIS | n-d-DIN | |
| 50 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 85 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8 tot 18 |
| 125 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8 tot 22 | 8-23 | 8 tot 18 |
| 150 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8 tot 22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8 tot 22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12 tot 25 | 12 tot 25 | 12-23 |
| 300 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12 tot 25 | 12 tot 25 | 12-23 |
Opmerking: zonder standaard accessoires is de bovenstaande maat alleen voor verwijzing, raadpleeg onze technische afdeling voor de nieuwste parameters vanwege productverbetering en technologische innovatie.
Specificatie van de belangrijkste eigenschappen
Klepgrootte DN |
50-300 mm |
|||
Lichaamscategorieën |
PN (Mpa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
Test eigenschappen druk |
Sterkteproef |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
Dichtheidstest |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
Luchtdichtheidstest |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
Beheersdiagram

Verpakking en verzending:
1.Verpakking: binnenkant met bubbelverpakking,buiten met kartonnen doos envan houtEen zaak.
2Vervoer: over zee, door de lucht, per trein.
Als u andere vereisten heeft, kunt u ons dat vertellen.
Scan om toe te voegen op WeChat