Suhu Normal Soft Seat Ball Valve Listrik PVC DC12V DN40 Pn10 Ball Valve
Suhu Normal Kursi Lembut DC12V DN40 Pn10 Klep Bola PVC Listrik untuk Biogas Deskripsi produk: DC12V DN40 Pn10 Katup Bola PVC Listrik untuk Biogas/ IP67 / Katup Bola Terapung Deskripsi: Spesifikasi: Ukuran katup DN15~DN100 Sumber daya listrik DC24V,AC220V,AC380V Temp. - 15oC-60oC(tidak membeku) Suhu ...
Katup bola kursi lunak DC12V
,Suhu normal DN40 katup bola
,Katup bola listrik Pn10
Suhu Normal Kursi Lembut DC12V DN40 Pn10 Klep Bola PVC Listrik untuk Biogas
Deskripsi produk:
DC12V DN40 Pn10 Katup Bola PVC Listrik untuk Biogas/ IP67 / Katup Bola Terapung

Spesifikasi:
| Ukuran katup | DN15~DN100 |
| Sumber daya listrik | DC24V,AC220V,AC380V |
| Temp. | - 15oC-60oC(tidak membeku) |
| Suhu lingkungan. | - 30oC-60oC |
| Klasifikasi tubuh | 0.1~1.6MPa |
| Tujuan | On-off |
| Waktu tindakan | 4-30S |
| Medium yang berlaku | Air, udara, minyak, cairan kimia korosif |
| Koneksi akhir | Flange, persatuan ganda |
| Jenis segel | Kursi lunak |
| Bahan poros | PVC |
| Bahan O-RING | EPDM |
| Bahan kacang cincin | PVC |
| Bahan tubuh | PVC |
| Bahan akhir | PVC |
| Bahan O-RING | EPDM |
| Bahan cincin segel bola | PTFE |
| Bahan bola | PVC |
| Bahan O-ring | EPDM |
| Bahan penyangga segel inti | PVC |
| Bahan cincin | PVC |
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Sudut pemasangan | Pasang di sudut manapun.instalasi horizontal atau miringuntuk memperpanjang umur layanan.) |
| Standar desain dan manufaktur | GB12237-89 AP16D |
| Standar flange | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Standar panjang struktur | GB12221-89 |
| Standar inspeksi | JB/T 9092 API598 |
Gambar dan ukuran koneksi

| Ukuran katup | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 | Berat badan kg |
|
| mm | inci" | |||||||||||||
| 15 | 1/2 " | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 | 200 | 72 | 196 | 145 | 4.4 |
| 20 | 3/4 " | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 | 200 | 88 | 196 | 145 | 4.6 |
| 25 | 1 " | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 | 200 | 105 | 196 | 145 | 4.7 |
| 32 | 1-1/4 " | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 | 200 | 131 | 196 | 145 | 4.9 |
| 40 | 1-1/2 " | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 | 200 | 156 | 196 | 145 | 5.1 |
| 50 | 2 " | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 | 200 | 192 | 196 | 145 | 5.7 |
| 65 | 2-1/2 " | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 | 200 | 224 | 196 | 145 | 7.2 |
| 80 | 3 " | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 | 240 | 256 | 255 | 184 | 9.3 |
| 100 | 4" | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 | 240 | 360 | 255 | 184 | 12.1 |
Diagram koneksi

Pengemasan & Pengiriman:
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat