Válvula de esferas de assento de temperatura normal de PVC elétrico DC12V DN40 Pn10
Temperatura normal Assento macio DC12V DN40 Pn10 válvula de esfera elétrica de PVC para biogás Descrição do produto: DC12V DN40 Pn10 válvula elétrica de esferas de PVC para biogás/ IP67/Válvula de esferas flutuantes Descrição: Especificações: Tamanho da válvula DN15~DN100 Fornecimento de energia ...
Válvula de bola de assento macia DC12V
,Válvula de esfera de temperatura normal DN40
,Válvula de esfera elétrica Pn10
Temperatura normal Assento macio DC12V DN40 Pn10 válvula de esfera elétrica de PVC para biogás
Descrição do produto:
DC12V DN40 Pn10 válvula elétrica de esferas de PVC para biogás/ IP67/Válvula de esferas flutuantes

Especificações:
| Tamanho da válvula | DN15~DN100 |
| Fornecimento de energia | DC24V,AC220V,AC380V |
| Temporário. | - 15.oC-60oC(Não congelamento) |
| Temperatura ambiente. | - TrintaoC-60oC |
| Classificação do corpo | 0.1~1.6MPa |
| Objetivo | Atividade |
| Tempo de acção | 4-30S |
| Meio aplicável | Água, ar, óleo, líquido químico corrosivo |
| Conexão final | Flange, dupla união |
| Tipo de selo | Assento macio |
| Material do eixo | PVC |
| Materiais de O-RING | EPDM |
| Materiais de nozes de anel | PVC |
| Material do corpo | PVC |
| Material final | PVC |
| Materiais de O-RING | EPDM |
| Material de anel de vedação esférica | PTFE |
| Material de esferas | PVC |
| Material de anel O | EPDM |
| Material do suporte de vedação do núcleo | PVC |
| Material de anel | PVC |
| Nível de protecção | IP67 |
| Ângulo de instalação | Instale-o em qualquer ângulo.Instalação horizontal ou inclinadapara prolongar a vida útil.) |
| Norma de conceção e fabrico | GB12237-89 AP16D |
| Padrão de flange | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Padrão de comprimento da estrutura | GB12221-89 |
| Padrão de inspecção | JB/T 9092 API598 |
Figura e tamanho da ligação

| Tamanho da válvula | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 | Peso Quilos |
|
| mm | polegada" | |||||||||||||
| 15 | 1/2" | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 | 200 | 72 | 196 | 145 | 4.4 |
| 20 | 3/4" | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 | 200 | 88 | 196 | 145 | 4.6 |
| 25 | 1 " | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 | 200 | 105 | 196 | 145 | 4.7 |
| 32 | 1-1/4" | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 | 200 | 131 | 196 | 145 | 4.9 |
| 40 | 1 1/2" | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 | 200 | 156 | 196 | 145 | 5.1 |
| 50 | 2 " | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 | 200 | 192 | 196 | 145 | 5.7 |
| 65 | 2 1/2" | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 | 200 | 224 | 196 | 145 | 7.2 |
| 80 | 3 cm | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 | 240 | 256 | 255 | 184 | 9.3 |
| 100 | 4" | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 | 240 | 360 | 255 | 184 | 12.1 |
Diagrama de ligação

Embalagem e Envio:
1.Embalagem: interior com papel de borracha, exterior com caixa de cartão ede madeiraCaso.
2.Transporte:por via marítima, aérea, ferroviária.
Se tiver outros requisitos, por favor, sinta-se à vontade para nos dizer.
Digitalize para adicionar no WeChat