Wysokiej jakości elektryczny silnikowy zawór kulkowy Dn100
Wysokiej jakości elektryczny silnikowy zawór kulkowy Dn100 Opis produktu: Wysokiej jakości elektryczny silnikowy zawór kulkowy Dn100 o szerokości 4 cali/IP67/stały zawór kulkowy Opis: Ten elektryczny zawór sterujący jest urządzeniem do regulacji i odcięcia przepływu środka przemysłowego z wysokim ...
4-calowy elektryczny zawór kulkowy
,Dn100 Elektryczny silnikowy zawór kulkowy
Wysokiej jakości elektryczny silnikowy zawór kulkowy Dn100
Opis produktu:
Wysokiej jakości elektryczny silnikowy zawór kulkowy Dn100 o szerokości 4 cali/IP67/stały zawór kulkowy
Opis:

Ten elektryczny zawór sterujący jest urządzeniem do regulacji i odcięcia przepływu środka przemysłowego z wysokim wymogiem odporności na ścieranie i samoczyszczania w przypadku braku podaży powietrza.masy papierowej)
Specyfikacja:
| Rozmiar zaworu | DN15-DN350((Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych danych o zaworach o większej średnicy) |
| Pozycja nadwozia | PN1,6 ~ 6,4 MPa, |
| Połączenie końcowe | Wafer, Flanka. |
| Rodzaj pieczęci | Siedzenie metalowe |
| Czas działania | 15~120S ((0-90°) |
| Zasilanie | AC220V,AC 380V,DC 24V |
| sygnał wejściowy | 4 ~ 20 mA 0 ~ 5 V |
| sygnał wyjściowy | 4 ~ 20 mA 0 ~ 5 V |
| Tymczasowa. | ≤ 350oC |
| Temperatura otoczenia. | -30~60oC |
| Współczynnik przepływu ((CV): | Proszę pobrać dane na naszej stronie internetowej w celu odniesienia. ((Przystosowany współczynnik przepływu zależy od wymogów klienta.) |
| Stosowane medium | Pulpa kopalni, pulpa węglowa, pulpa papierowa, woda, ropa naftowa i gaz. |
| Martwa strefa | 00,5% |
| Błąd powtarzalności | 00,5% |
| Materiał nadwozia | WCB, SS304, SS316, SS316L |
| Materiał siedzenia | SS304, SS316, SS316L |
| Materiał do wykończenia | SS304, SS316, SS316L |
| Standardy produkcyjne | GB/T 122387-89 |
| Standardowa flanka | GB9113-2000, GB17241.6-1998 |
| Norma strukturalna | GB12221-89 |
| Standardy kontroli | GB/T 13927-92 |
Wskaźnik wielkości instalacji

| DN ((mm) | D1 | D2 | d | K | D | M | B | F | L | H1 | H2 | W1 | W2 | Waga kg |
| 15 | 15 | 28 | 45 | 65 | 95 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 290 | 55 | 196 | 145 | |
| 20 | 15 | 28 | 55 | 75 | 105 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 300 | 60 | 196 | 145 | |
| 25 | 20 | 40 | 66 | 85 | 115 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 310 | 65 | 196 | 145 | |
| 32 | 25 | 46 | 78 | 100 | 135 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 320 | 75 | 196 | 145 | |
| 40 | 32 | 54 | 85 | 110 | 145 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 330 | 80 | 196 | 145 | |
| 50 | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 124 | 340 | 85 | 196 | 145 | |
| 65 | 50 | 80 | 120 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 145 | 350 | 100 | 196 | 145 | |
| 80 | 65 | 100 | 135 | 160 | 195 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 165 | 360 | 105 | 196 | 145 | |
| 100 | 80 | 110 | 155 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 194 | 420 | 115 | 196 | 145 | |
| 125 | 100 | 135 | 185 | 210 | 245 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 210 | 430 | 130 | 255 | 184 | |
| 150 | 125 | 165 | 210 | 240 | 280 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 229 | 450 | 150 | 255 | 184 | |
| 200 | 160 | 205 | 265 | 295 | 335 | 12-Φ23 | 26 | 3 | 243 | 480 | 175 | 255 | 184 | |
| 250 | 210 | 260 | 320 | 355 | 405 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 297 | 520 | 220 | 255 | 184 | |
| 300 | 250 | 322 | 375 | 410 | 460 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 340 | 600 | 250 | 255 | 184 | |
| 350 | 300 | 365 | 435 | 470 | 520 | 16-Φ26 | 34 | 3 | 422 | 630 | 280 | 255 | 184 |
Diagram sterowania

| Model | Obwód | Model | Obwód |
| S | Włączony/wyłączony, brak sygnału wyjściowego | CPT | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy 4~20mA |
| W państwach członkowskich | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy kontaktu pasywnego | PCU | Regulacja, sygnał wyjściowy 4~20mA |
| Jednostka PI | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy 0~1000Ω | G | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy kontaktu pasywnego |
| SP | Włączony/wyłączony, urządzenie sterujące środkową pozycją | H | Włączony/wyłączony, sygnał kontaktu pasywnego wyjściowego |
Opakowanie i wysyłka:
1.Opakowanie: wewnętrzne z foliową foliową, zewnętrzne z kartonowym pudełkiem idrewnianePrzypadek.
2.Transport: drogą morską, lotniczą, kolejową.
Jeśli macie inne wymagania, proszę, nie wahajcie się nam powiedzieć.
Zeskanuj, aby dodać na WeChat