Conexão de fio de aço inoxidável elétrico através de uma válvula de bola de tipo mini
Conexão de fio de aço inoxidável elétrico através de uma válvula de bola de tipo mini Descrição do produto: Válvula de esferas de aço inoxidável mini eléctrica /IP67/Válvula de esferas fixa Descrição: Com o desempenho de regulação de fluxo pequeno e controle de alta precisão, mini válvula de esfera ...
Válvula de esferas elétrica de aço inoxidável
,Mini Ball Valve
,Válvula de esfera de tipo recto
Conexão de fio de aço inoxidável elétrico através de uma válvula de bola de tipo mini
Descrição do produto:
Válvula de esferas de aço inoxidável mini eléctrica /IP67/Válvula de esferas fixa
Descrição:

Com o desempenho de regulação de fluxo pequeno e controle de alta precisão, mini válvula de esfera elétrica pode ser
controlado por sinal de controlo e potência de fase única para satisfazer vários requisitos de regulação para pequenas
fluxo em pressão, fluxo, temperatura e nível do líquido, etc.
Especificações:
| Tamanho da válvula | DN15-DN250 |
| Classificações do corpo | PN1,6MPa |
| Conexões corporais | Wafer, Flange. |
| Tipo de assento | Fecho metálico móvel de aço inoxidável,fecho macio de PTFE |
| Tempo de acção | 30 S ((0-90°) |
| Fornecimento de energia | AC220V |
| Sinais de controlo | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| sinal de saída | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Pressão de funcionamento | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
| Temperatura média | ≤ 350°C |
| Temperatura ambiente | ≤ 50°C |
| Coeficiente de caudal (CV): | Faça o download dos dados do nosso website para referência (O coeficiente de fluxo por encomenda depende das exigências do cliente.) |
| Meio aplicável | Pulpa de minas, pulpa de carvão, pulpa de papel, água, petróleo, gás |
| Zona morta | 00,5% |
| Erro de repetição | 00,5% |
| Material do corpo | SUS304 SUS316 WCB |
Figura e tamanho da ligação

| Tamanho da válvulaDN ((mm) |
A |
φd |
H1 |
H2 |
H |
F |
| 15 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 20 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 25 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
| 32 | 62 | 78 | 80 | 75 | 400 | 210 |
| 40 | 62 | 82 | 85 | 75 | 405 | 210 |
| 50 | 75 | 100 | 87 | 95 | 430 | 210 |
| 65 | 80 | 120 | 105 | 115 | 460 | 210 |
| 80 | 100 | 131 | 115 | 125 | 520 | 270 |
| 100 | 115 | 158 | 125 | 125 | 530 | 270 |
| 125 | 130 | 180 | 140 | 155 | 570 | 270 |
| 150 | 160 | 216 | 153 | 165 | 600 | 270 |
| 200 | 200 | 260 | 200 | 195 | 680 | 270 |
| 250 | 240 | 325 | 225 | 225 | 730 | 270 |
O material da estrutura padrão
| Nome da parte | Materiais |
| Corpo | Aço carbono ASTM A216 WCC |
| Forro do corpo | aço de alto cromo ASTM A532 grau III tipo A |
| Bola em V. | aço de alto cromo ASTM A532 grau III tipo A |
| Anel de foca | aço de alto cromo ASTM A532 grau III tipo A |
| Anel de vedação fixo | Aço de carbono ASTM A105 |
| Proteção de rolamentos | aço de alto cromo ASTM A532 grau III tipo A |
| Rolamentos | 44oC58Rc |
| Eje de condução | 17-4PH Cond.H1025 |
| Eixo acionado | 17-4PH Cond.H1025 |
| Pinhas | Aço carbono, zincificação |
| Garrafas | Fios de aço inoxidável de grafite |
| Embalagem | PTFE, carbono de enchimento |
| Anel e proteção de caixa de recheio | 316 SST |
| Bolt | SA-193-B7 |
| Nozes | SA-194-2H |
| Fecho e fecho de anel fixo | 316 SST |
| (opcional) Revestimento do anel de vedação | PSZ Cerâmica |
| Bola em "V" (opcional) | PSZ Cerâmica |
Fugas máximas admissíveis
| Dimensão da válvula DN ((mm)) | Assento metálico | Assento macio |
| 15 | 1.1 ml/min | 00,12 ml/min |
| 20 | 1.5 ml/min | 00,16 ml/min |
| 25 | 2.0 ml/min | 0.20 ml/min |
| 32 | 20,4 ml/min | 00,24 ml/min |
| 40 | 3.0 ml/min | 00,30 ml/min |
| 50 | 30,8 ml/min | 00,38 ml/min |
| 65 | 5.2 ml/min | 00,52 ml/min |
| 80 | 6.2 ml/min | 00,62 ml/min |
| 100 | 70,6 ml/min | 00,76 ml/min |
| 125 | 90,6 ml/min | 00,96 ml/min |
| 150 | 12.0 ml/min | 1.20 ml/min |
| 200 | 150,4 ml/min | 10,54 ml/min |
| 250 | 19.2 ml/min | 10,92 ml/min |
Diagrama de controlo

Embalagem e Envio:
1.Embalagem: interior com papel de borracha, exterior com caixa de cartão ede madeiraCaso.
2.Transporte:por via marítima, aérea, ferroviária.
Se tiver outros requisitos, por favor, sinta-se à vontade para nos dizer.
Digitalize para adicionar no WeChat