Dn25 thép đúc A216 Wcb van bóng chống ăn mòn PTFE điện
Dn25 Thép đúc A216 Wcb chống ăn mòn PTFE lót van quả bóng điện với Pn16 Flange Mô tả sản phẩm: Dn25 Thép đúc A216 Wcb PTFE chống ăn mòn Linered Electric Ball Valve with Pn16 Flange/IP67/ Fixed Ball Valve Mô tả: Chi tiết: Nguồn cung cấp điện AC220V/AC380V,/DC24V Kích thước van DN15-350 Nhiệt độ trung ...
van bóng Wcb thép đúc
,A216 Van bóng chống ăn mòn
,Dn25 PTFE Linered Ball Valve
Dn25 Thép đúc A216 Wcb chống ăn mòn PTFE lót van quả bóng điện với Pn16 Flange
Mô tả sản phẩm:
Dn25 Thép đúc A216 Wcb PTFE chống ăn mòn Linered Electric Ball Valve with Pn16 Flange/IP67/ Fixed Ball Valve
Mô tả:

Chi tiết:
| Nguồn cung cấp điện | AC220V/AC380V,/DC24V |
| Kích thước van | DN15-350 |
| Nhiệt độ trung bình | -15oC ~ 150oC |
| Áp suất hoạt động | PN1.0~2.5 ((MPa) |
| Chế độ hành động | Chuyển đổi để ngắt,Chuyển động 0-90° |
| Thời gian hành động | 4-30S |
| Các kết nối cơ thể | Phân |
| Vật liệu cơ thể | WCB,ZG1CrM0,ZG1Cr18Ni9Ti, SS304,SS316 |
| Vật liệu niêm phong | Polytetrafluoroethylene (FEP) |
| Vật liệu thiết bị điều khiển | Dụng hợp kim nhôm |
| Phương tiện áp dụng | Axit, kiềm, muối, khí clo, hơi nước, nước nguồn, bột mạ mỏ và bột giấy, nước nước, chất oxy hóa, chất lỏng hóa học ăn mòn |
Các tiêu chuẩn tuân thủ
| Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | GB12237-89 AP16D |
| Tiêu chuẩn phẳng | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Tiêu chuẩn chiều dài cấu trúc | GB1221-89 |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | JB/T 9092 API598 |
Vật liệu của các bộ phận chính
| Tên phần | Cơ thể | Nắp xe | Đồ nhồihộp | Nhẫn tuyến | Chiếc ghế | Bao bì | Máy khóa |
| Thương hiệu vật chất | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCBZG1CrM0ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Phương tiện dẫn đầu áp dụng
| Tình trạng trung bình | Nhiệt độ trung bình. | Áp suất trung bình | Đặc điểm trung bình | Nồng độ trung bình | Tên trung bình |
| Chất lỏng | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | không giới hạn | Axit, kiềm, muối, clo, hơi nước, nước nguồn, bột mỏ, bột giấy, nước nước, chất oxy hóa, chất làm giảm. |
| Khí | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | không giới hạn | |
| Trộn chất lỏng và chất rắn | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Kiểu ăn mòn mạnh, sắc nét cao | < 60% |
Các thông số thuộc tính


Sơ đồ kết nối

Bao bì và vận chuyển:
2.Giao thông:bằng đường biển, đường không, đường sắt.
Nếu bạn có yêu cầu khác, xin vui lòng tự do nói với chúng tôi.
Quét để thêm trên WeChat