Dn25 gietijzer A216 Wcb kogelklep anti-corrosie elektrisch PTFE bekleed kogelklep
Dn25 gietijzer A216 Wcb anti-corrosie PTFE bekleed elektrisch kogelventil met Pn16 flens Productbeschrijving: Dn25 gietijzer A216 Wcb anti-corrosie PTFE bekleed elektrisch kogelklep met Pn16 flens/IP67/ vaste kogelklep Beschrijving: Specificatie: Stroomvoorziening AC220V/AC380V,/DC24V Afmeting van ...
Gegote staal Wcb-balk
,A216 kogelventil tegen corrosie
,Dn25 PTFE-gevoerde kogelklep
Dn25 gietijzer A216 Wcb anti-corrosie PTFE bekleed elektrisch kogelventil met Pn16 flens
Productbeschrijving:
Dn25 gietijzer A216 Wcb anti-corrosie PTFE bekleed elektrisch kogelklep met Pn16 flens/IP67/ vaste kogelklep
Beschrijving:

Specificatie:
| Stroomvoorziening | AC220V/AC380V,/DC24V |
| Afmeting van de klep | DN15-350 |
| Gemiddelde temperatuur | -15 °C ~ 150 °C |
| Werkdruk | PN1.0~2.5 ((MPa) |
| Actie-modus | Schakel af.,0-90° rotatie |
| Actietijd | 4-30S |
| Lichaamsverbindingen | Flanke |
| Karosseriemateriaal | WCB,ZG1CrM0,ZG1Cr18Ni9Ti, SS304,SS316 |
| Zeehondenmateriaal | polytetrafluorethyleen (FEP) |
| Materialen voor actuatoren | van aluminiumlegering |
| Toepasselijk medium | Zuur, alkalie, zout, chloorgas, stoom, bronwater, mijnmassa en papiermassa, aqua regia, oxidant, corrosieve chemische vloeistof |
De nalevingsnormen
| Ontwerp- en productienormen | GB12237-89 AP16D |
| Standards voor flenzen | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Normen voor de lengte van de structuur | GB1221-89 |
| Inspectienormen | JB/T 9092 API598 |
Materiaal van de hoofdonderdelen
| Deelnaam | Lichaam | Hoofdstuk | Gevuldedoos | Klierring | Zitting | Verpakking | - De spanner. |
| Materiaal merk | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCBZG1CrM0ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Toepasselijk leidend medium
| Middelgrote toestand | Gemiddelde temperatuur. | Middeldruk | Gemiddelde kenmerken | Gemiddelde concentratie | Middelnaam |
| Vloeistof | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | onbeperkt | Zuur, alkalisch, zout, chloor, stoom, bronwater, mijnmassa, papiermassa, aqua regia, oxidant, reductiemiddel. |
| Gas | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | onbeperkt | |
| Mengsel van vloeistof en vaste stoffen | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | < 60% |
De eigenschappenparameters


Verbindingsdiagram

Verpakking en verzending:
2Vervoer: over zee, door de lucht, per trein.
Als u andere vereisten heeft, kunt u ons dat vertellen.
Scan om toe te voegen op WeChat