Elektrische kogelklep van roestvrij staal van type V voor corrosieve regulering
V-type elektrische spiraalklep voor corrosieve mediumregulatie van roestvrij staal Productbeschrijving: V-type elektrisch kogelklep voor corrosieve mediumregulatie/roestvrij staal/PTFE Beschrijving: Specificatie: Stroomvoorziening AC220V Grootte van het lichaam DN15-250 Gemiddelde temperatuur -80°C...
De Kogelklep van de roestvrij staaltap
,Koppelklep van het type V
V-type elektrische spiraalklep voor corrosieve mediumregulatie van roestvrij staal
Productbeschrijving:
V-type elektrisch kogelklep voor corrosieve mediumregulatie/roestvrij staal/PTFE
Beschrijving:

Specificatie:
| Stroomvoorziening | AC220V |
| Grootte van het lichaam | DN15-250 |
| Gemiddelde temperatuur | -80°C~160°C ((geen bevriezing.) |
| Werkdruk | PN1,0~2,5 ((MPa) |
| Actie-modus | 4-20mA Signaalinputfeedback, 0-90° rotatie |
| Actietijd | 4 ~ 30S |
| Lichaamsverbindingen | Flanke |
| Karosseriemateriaal | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| Verzegeld materiaal | PTFE |
| Materialen voor actuatoren | van aluminiumlegering |
| Toepasselijk medium | Zuur, alkalie, zout, chloorgas, stoom, bronwater, mijnpulp en papierpulp, aqua regia, oxidatiemiddel, reductiemiddel, corrosieve chemische vloeistof. |
Inrichtingsgrootte

| DN ((mm) | D1 | D2 | d | K | D | M | B. | F | L | H1 | H2 | W1 | W2 | Gewicht kg |
| 15 | 15 | 28 | 45 | 65 | 95 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 290 | 55 | 196 | 145 | |
| 20 | 15 | 28 | 55 | 75 | 105 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 300 | 60 | 196 | 145 | |
| 25 | 20 | 40 | 66 | 85 | 115 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 310 | 65 | 196 | 145 | |
| 32 | 25 | 46 | 78 | 100 | 135 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 320 | 75 | 196 | 145 | |
| 40 | 32 | 54 | 85 | 110 | 145 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 330 | 80 | 196 | 145 | |
| 50 | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 124 | 340 | 85 | 196 | 145 | |
| 65 | 50 | 80 | 120 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 145 | 350 | 100 | 196 | 145 | |
| 80 | 65 | 100 | 135 | 160 | 195 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 165 | 360 | 105 | 196 | 145 | |
| 100 | 80 | 110 | 155 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 194 | 420 | 115 | 196 | 145 | |
| 125 | 100 | 135 | 185 | 210 | 245 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 210 | 430 | 130 | 255 | 184 | |
| 150 | 125 | 165 | 210 | 240 | 280 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 229 | 450 | 150 | 255 | 184 | |
| 200 | 160 | 205 | 265 | 295 | 335 | 12-Φ23 | 26 | 3 | 243 | 480 | 175 | 255 | 184 | |
| 250 | 210 | 260 | 320 | 355 | 405 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 297 | 520 | 220 | 255 | 184 | |
| 300 | 250 | 322 | 375 | 410 | 460 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 340 | 600 | 250 | 255 | 184 | |
| 350 | 300 | 365 | 435 | 470 | 520 | 16-Φ26 | 34 | 3 | 422 | 630 | 280 | 255 | 184 |
Materiaal van de hoofdonderdelen

| Deelnaam | Lichaam | Hoofdstuk | Doos voor vulling | Klierring | Zitting | Verpakking | - De spanner. |
|
Materiaal handelsmerk |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Toepasselijk leidend medium
| Middelgrote toestand | Gemiddelde temperatuur. | Middeldruk | Gemiddelde kenmerken | Gemiddelde concentratie | Middelnaam |
| Vloeistof | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | onbeperkt | Zuur, alkalisch, zout, chloor, stoom, bronwater, mijnmassa, papiermassa, aqua regia, oxidant, reductiemiddel. |
| Gas | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | onbeperkt | |
| Mengsel van vloeistof en vaste stoffen | -80°C tot +160°C | 0 tot 20 kg/cm2 | Sterke corrosie, hoge slijpheid | < 60% |
Beheersdiagram

| Model | Circuits | Model | Circuits |
| S | ON/OFF, geen uitgangssignaal | CPT | ON/OFF, uitgangssignaal 4~20mA |
| Lid-Staten | AAN/UIT, uitgang passief contactsignaal | PCU | Regulatie, uitgangssignaal 4~20mA |
| PIU | ON/OFF, uitgang 0~1000Ω signaal | G | AAN/UIT, uitgang passief contactsignaal |
| SP | ON/OFF, middenstandsbediening | H | AAN/UIT, uitgang passief contactsignaal |
Verpakking en verzending:
1.Verpakking: binnenkant met bubbelverpakking,buiten met kartonnen doos envan houtEen zaak.
2Vervoer: over zee, door de lucht, per trein.
Als u andere vereisten heeft, kunt u ons dat vertellen.
Scan om toe te voegen op WeChat